

PrimeFORCE Compact Gen5
€ 525
- Formaat
- Compact
- Afmetingen
- 32 × 23 × 6.5 cm
- Gewicht
- 3.9 kg
- Meegeleverd
- Montage niet bevestigd
Filter op wat jij nodig hebt. Kies daarna twee of drie modellen voor de tabel: dezelfde eigenschappen, op dezelfde rij.
12 modellen · alfabetisch op merk en model
Prijzen bekeken 11 oktober 2026 · exclusief losse accessoires
Geen bevestigde match. Verruim je maat, gewicht of budget, of laat een voorkeur voor bediening of montage los.


€ 525


€ 125


€ 3.699


€ 619


€ 699


Europrijs niet bevestigd


€ 849


€ 1.325


€ 995


€ 1.695


€ 219


€ 399
Kies twee of drie modellen met ‘Vergelijk +’.
Kies maximaal drie modellen. Op een klein scherm kun je de tabel opzij schuiven. Filters veranderen je bewaarde selectie niet.
Selecteer ten minste twee modellen om ze hier naast elkaar te zetten.
Verbergt gelijke, bevestigde waarden. Ontbrekende details en modeltoelichtingen blijven staan. Bij timers vergelijken we de instellingen, niet alleen of er een timer is.
| Eigenschap | Liroma PrimeFORCE Compact Gen5 | Liroma PrimeSpot | MITO LIGHT Master 5.0 | MITO LIGHT Starter 4.0 | MITO LIGHT Starter 5.0 | Mvolo Platinum Series 9000 | NorahLux Rhodolite II | Panacea Light Therapy ATP Pro 1500 | Red Light Fix RLF1500 | Red Light Fix RLF3000 | Resty MARS 400 | Resty MARS 600 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prijs op 11 oktober 2026 | € 525 | € 125 | € 3.699 | € 619 | € 699 | Europrijs niet bevestigd | € 849 | € 1.325 | € 995 | € 1.695 | € 219 | € 399 |
| Formaat | Compact | Compact | Groot | Compact | Compact | Groot | Middelgroot | Middelgroot | Middelgroot | Groot | Compact | Compact |
| Afmetingen | 32 × 23 × 6.5 cm | 12 × 12 × 12 cm | 183 × 53 × 6.5 cm | 35 × 25 × 6.5 cm | 42.5 × 30.5 × 6.5 cm | 180 × 61 × 6.5 cm | 84 × 27 × 6.5 cm | 95 × 33 × 6 cm | 91 × 30 × 6.6 cm | 150 × 42 × 6.6 cm | Niet bekend | 32 × 23 × 6.5 cm |
| Gewicht | 3.9 kg | 0.3 kg | 33 kg | 5.4 kg | 6.85 kg | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | 10.8 kg | 21.5 kg | 2.6 kg | 3.9 kg |
| Golflengtes | 630 · 650 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm | 660 · 850 nm | 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 nm | 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 nm | 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 nm | 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm | 660 · 670 · 830 · 850 nm | 590 · 630 · 660 · 810 · 850 · 940 · 1060 · 1072 nm | 480 · 630 · 660 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm | 480 · 630 · 660 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm | 660 · 850 nm | 480 · 590 · 630 · 660 · 670 · 810 · 830 · 850 · 1060 nm |
| Leds | 72 | 18 | 990 | 72 | 112 | 1200 | 216 | 300 | 300 | 600 | 60 | 72 |
| Ledtype | dual-chip | dual-chip | multi-wavelength dual-chip | multi-wavelength dual-chip | multi-wavelength dual-chip | Niet bekend | dual-LED | dual-chip | dual-LED | dual-LED | Niet bekend | Niet bekend |
| Nominale rating | 120 W | Niet bekend | 4950 W | 360 W | 560 W | Niet bekend | Niet bekend | 1500 W | 1500 W | 3000 W | 82 W | 120 W |
| Opgegeven verbruik | Niet bekend | Niet bekend | 1852 W | 109 W | 213 W | Niet bekend | 320 W | 500 W | 463 W | 935 W | Niet bekend | Niet bekend |
| Bundelhoek | 30° | 30° | 30° | 30° | 30° | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | 30° | Niet bekend | 30° |
| Montage inbegrepen | Niet bekend | Niet bekend | ophangsysteem · standaard/voet niet inbegrepen | geïntegreerde standaard · ophangsysteem | geïntegreerde standaard · ophangsysteem | Niet bekend | deurhanger · katrol · kabels · karabijnhaak · tafelvoet | vloerstandaard · deurhangsysteem | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | tafelstandaard |
| Garantie | 36 maanden | 36 maanden | 36 maanden | 36 maanden | 36 maanden | 24 maanden | Niet bekend | 36 maanden | 36 maanden | 36 maanden | 36 maanden | 36 maanden |
| Rood/NIR apart | ja | nee | ja | ja | ja | Niet bekend | ja | ja | Niet bekend | Niet bekend | ja | ja |
| Dimmen per golflengte | ja | nee | ja | nee | ja | Niet bekend | nee | Niet bekend | Niet bekend | ja | nee | ja |
| Intensiteit dimbaar | ja | Niet bekend | ja | ja | ja | Niet bekend | Niet bekend | ja | ja | ja | Niet bekend | ja |
| Timer | Timer aanwezig · instellingen niet bekend | Geen timer | Instelbaar · bereik niet bekend · stappen van 1 min | Instelbaar · bereik niet bekend · stappen van 1 min | Instelbaar · bereik niet bekend · stappen van 1 min | Timer aanwezig · instellingen niet bekend | Instelbaar · bereik niet bekend | Instelbaar · tot 30 min; minimum niet bekend | Instelbaar · 1–30 min | Instelbaar · 1–30 min | Automatisch uit na 10 min | Instelbaar · 1–30 min |
| App | Niet bekend | Niet bekend | ja | ja | ja | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | nee | ja |
| Afstandsbediening | ja | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | Niet bekend | ja | ja | ja | ja | nee | ja |
| Touchscreen | Niet bekend | Niet bekend | ja | ja | ja | Niet bekend | nee | ja | ja | ja | nee | ja |
| Pulserende modus | ja | Niet bekend | nee | nee | nee | Niet bekend | Niet bekend | ja | ja | ja | Niet bekend | ja |
| Wat valt op? | Acht individueel instelbare golflengtes, timer en afstandsbediening in een paneel van 32 cm. Er staat een standaard op de productfoto, maar de paklijst bevestigt niet of die erbij zit. De vermelding 120 W is niet expliciet omschreven als stroomverbruik. | E27-lichtbron van 300 gram, geen compleet paneel. Rood en nabij-infrarood staan samen aan; een timer ontbreekt. Controleer vóór bestellen welke fitting of houder je erbij nodig hebt. | Paneel van 183 cm met zes afzonderlijk dimbare golflengtes. Het product weegt 33 kg; het verzendgewicht is hoger. Een ophangsysteem zit in de doos. Een standaard niet: die koop je apart. | Compact model met geïntegreerde standaard, ophangsysteem, app en touchscreen. De zes golflengtes zijn niet afzonderlijk dimbaar. De fabrikant maakt onderscheid tussen 360 W nominaal LED-vermogen en 109 W stroomverbruik. | De opvolger van Starter 4.0 is groter en heeft 112 LEDs. Alle zes golflengtes zijn nu afzonderlijk dimbaar. App, touchscreen, geïntegreerde standaard en ophangsysteem zijn aanwezig. Het product weegt 6,85 kg; 9,6 kg is niet het productgewicht. | Groot paneel van 180 × 61 × 6,5 cm met 1200 LEDs, zeven golflengtes, een timer en twee jaar garantie. Gewicht en opgenomen vermogen zijn niet bevestigd. De vermelding 6000 W nemen we daarom niet over als stroomverbruik. | Paneel van 84 cm met vier golflengtes, afstandsbediening, voet en ophangaccessoires. De specificaties noemen 9 kg, maar onder aanvullende informatie staat 9 g. Laat het gewicht bevestigen voordat je een bevestiging kiest. De gepubliceerde lichtmetingen zijn niet rechtstreeks te vergelijken met andere meetprotocollen. De modelpagina noemt 3 jaar garantie, de algemene voorwaarden 2 jaar. Vraag NorahLux welke merktermijn voor jouw bestelling geldt; we vullen daarom geen eenduidige garantieduur in. | Paneel van 95 × 33 × 6 cm met vloerstandaard en deurophanging; de horizontale standaard koop je apart. De twee modeltabellen noemen acht golflengtes, maar verschillen over het gewicht: 12,5 of 13 kg. Daarom gebruiken we geen gewicht in het filter. Het opgegeven verbruik is circa 500 W. | Zeven golflengtes in een paneel van 91 cm. De huidige specificaties noemen 10,8 kg en 463 W stroomverbruik, naast het nominale vermogen van 1500 W. De timer loopt van 1 tot 30 minuten; controleer de meegeleverde montage bij de aanbieder. | De huidige pagina geeft één maat op: 150 × 42 × 6,6 cm. Dit model weegt 21,5 kg en heeft zeven afzonderlijk dimbare golflengtes. Het opgegeven stroomverbruik is 935 W, niet het nominale LED-vermogen van 3000 W. | Compact paneel met twee golflengtes en automatische uitschakeling na 10 minuten. De opgegeven afmetingen spreken elkaar tegen; daarom nemen we die niet over. Ook de meegeleverde montage is niet eenduidig beschreven. | Negen apart dimbare golflengtes, app, touchscreen en afstandsbediening. Timer instelbaar van 1 tot 30 minuten; tafelstandaard inbegrepen. De genoemde 120 W is het nominale vermogen, niet het bevestigde stroomverbruik. |
‘Niet bekend’ betekent niet bevestigd of tegenstrijdig. Nominaal LED-vermogen is iets anders dan stroomverbruik. Geen van beide is een score voor werking. Lees de vergelijkingsmethode.
Bij garantie staat de termijn die het merk voor het model noemt. Dat is niet de einddatum van je wettelijke rechten. Bekijk retour, uitproberen en garantie per merk →
Begin met afmetingen, gewicht en montage: die bepalen of een apparaat prettig in je huis en routine past. Kijk daarna naar golflengtes en bediening, zoals een timer, dimmer of afzonderlijke lichtkanalen.
Een vinkje bij ‘ophangmateriaal’ is het begin van de vergelijking, niet de hele paklijst. Bij de MITO LIGHT Master 5.0 zit bijvoorbeeld een ophangsysteem in de doos, maar geen standaard. Leg de genoemde onderdelen naast jouw geplande opstelling. De gids over standaarden en ophangen helpt je verder.
Nee. Je vergelijkt de gepubliceerde eigenschappen, niet de complete apparaten. Een verborgen rij betekent alleen dat de bevestigde waarde voor jouw geselecteerde modellen overeenkomt. Onbekende gegevens blijven zichtbaar; niet bekend is niet hetzelfde als nee.
De timerregel maakt onderscheid tussen vaste uitschakeling en een instelbaar bereik. MARS 400 schakelt automatisch uit na 10 minuten; RLF1500 heeft een instelbaar bereik van 1 tot 30 minuten. Als het bereik niet volledig bekend is, blijft de rij zichtbaar. Dit beschrijft de bediening, niet de aanbevolen gebruiksduur.
Onderzoek in het kort
Uitkomsten uit onderzoek zijn niet één-op-één overdraagbaar naar elk paneel. Golflengte, dosis, afstand, gebruiksduur, apparaat, populatie en gemeten uitkomst verschillen per studie.